Đầu 0 | 005 lần | 015 lần | 024 lần | 033 lần | 046 lần | 0514 lần | 067 lần | 077 lần | 087 lần | 092 lần |
Đầu 1 | 106 lần | 118 lần | 124 lần | 1310 lần | 144 lần | 1519 lần | 1613 lần | 1710 lần | 188 lần | 198 lần |
Đầu 2 | 205 lần | 212 lần | 224 lần | 239 lần | 246 lần | 2512 lần | 265 lần | 275 lần | 285 lần | 293 lần |
Đầu 3 | 3010 lần | 313 lần | 324 lần | 3311 lần | 344 lần | 359 lần | 369 lần | 374 lần | 386 lần | 395 lần |
Đầu 4 | 404 lần | 4110 lần | 426 lần | 434 lần | 446 lần | 4510 lần | 468 lần | 476 lần | 483 lần | 497 lần |
Đầu 5 | 506 lần | 512 lần | 525 lần | 539 lần | 545 lần | 5514 lần | 564 lần | 573 lần | 5815 lần | 598 lần |
Đầu 6 | 604 lần | 616 lần | 624 lần | 6310 lần | 644 lần | 6514 lần | 6610 lần | 6714 lần | 685 lần | 695 lần |
Đầu 7 | 704 lần | 714 lần | 726 lần | 736 lần | 744 lần | 7513 lần | 766 lần | 777 lần | 785 lần | 792 lần |
Đầu 8 | 806 lần | 814 lần | 826 lần | 834 lần | 846 lần | 8517 lần | 868 lần | 874 lần | 888 lần | 893 lần |
Đầu 9 | 908 lần | 918 lần | 927 lần | 9312 lần | 943 lần | 9518 lần | 9613 lần | 972 lần | 9811 lần | 992 lần |
3ES - 8ES - 1ES - 7ES - 14ES - 4ES | ||||||||||||
ĐB | 85514 | |||||||||||
Giải 1 | 73654 | |||||||||||
Giải 2 | 1935001852 | |||||||||||
Giải 3 | 621799144983036536669821150138 | |||||||||||
Giải 4 | 0205308790675584 | |||||||||||
Giải 5 | 996662577775384828531526 | |||||||||||
Giải 6 | 382305904 | |||||||||||
Giải 7 | 60567154 |
04 | 05 | 05 | 11 | 14 | 26 | 36 | 38 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 54 | 56 | 57 | 60 | 66 | 66 | 67 | 71 | 75 | 79 | 82 | 84 | 87 |
6ET - 2ET - 8ET - 10ET - 4ET - 9ET | ||||||||||||
ĐB | 74529 | |||||||||||
Giải 1 | 03639 | |||||||||||
Giải 2 | 0692250756 | |||||||||||
Giải 3 | 879393147794428566980317521603 | |||||||||||
Giải 4 | 2606436620387630 | |||||||||||
Giải 5 | 636176069561042364450338 | |||||||||||
Giải 6 | 954419615 | |||||||||||
Giải 7 | 79425592 |
03 | 06 | 06 | 15 | 19 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | 38 | 38 | 39 | 39 | 42 | 45 | 54 | 55 | 56 | 61 | 61 | 66 | 75 | 77 | 79 | 92 | 98 |
6EU - 3EU - 5EU - 15EU - 7EU - 12EU | ||||||||||||
ĐB | 95609 | |||||||||||
Giải 1 | 96558 | |||||||||||
Giải 2 | 6444306818 | |||||||||||
Giải 3 | 365248867873931608446984979878 | |||||||||||
Giải 4 | 3579095622329796 | |||||||||||
Giải 5 | 529216434774413980775796 | |||||||||||
Giải 6 | 766898245 | |||||||||||
Giải 7 | 05620954 |
05 | 09 | 09 | 18 | 24 | 31 | 32 | 39 | 43 | 43 | 44 | 45 | 49 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 74 | 77 | 78 | 78 | 79 | 92 | 96 | 96 | 98 |
13EV - 2EV - 9EV - 6EV - 4EV - 15EV | ||||||||||||
ĐB | 74906 | |||||||||||
Giải 1 | 76418 | |||||||||||
Giải 2 | 3172337024 | |||||||||||
Giải 3 | 434068375269055958447916464179 | |||||||||||
Giải 4 | 3982491972331669 | |||||||||||
Giải 5 | 870623810059553940600756 | |||||||||||
Giải 6 | 292744224 | |||||||||||
Giải 7 | 49508376 |
06 | 06 | 06 | 18 | 19 | 23 | 24 | 24 | 33 | 39 | 44 | 44 | 49 | 50 | 52 | 55 | 56 | 59 | 60 | 64 | 69 | 76 | 79 | 81 | 82 | 83 | 92 |
12EX - 7EX - 8EX - 1EX - 3EX - 2EX | ||||||||||||
ĐB | 24692 | |||||||||||
Giải 1 | 35550 | |||||||||||
Giải 2 | 6046092338 | |||||||||||
Giải 3 | 382263064382953966272426707143 | |||||||||||
Giải 4 | 5157634862942944 | |||||||||||
Giải 5 | 430800549700219200934250 | |||||||||||
Giải 6 | 120953787 | |||||||||||
Giải 7 | 54158700 |
00 | 00 | 08 | 15 | 20 | 26 | 27 | 38 | 43 | 43 | 44 | 48 | 50 | 50 | 53 | 53 | 54 | 54 | 57 | 60 | 67 | 87 | 87 | 92 | 92 | 93 | 94 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: