Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 73 | 35 |
G7 | 223 | 097 | 141 |
G6 | 7141 4027 5561 | 3482 6245 4923 | 3431 1712 5745 |
G5 | 0102 | 8024 | 0818 |
G4 | 99940 82510 47588 92444 49854 53930 71323 | 66928 15923 31838 14052 27748 37042 96486 | 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 |
G3 | 05861 33309 | 87168 39842 | 39900 18728 |
G2 | 52269 | 23776 | 91941 |
G1 | 65472 | 58167 | 57597 |
ĐB | 263492 | 636079 | 870202 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 0,2 | |
1 | 0 | 1,2,3,8 | |
2 | 3,3,7 | 3,3,4,8 | 6,8 |
3 | 0 | 8 | 1,5 |
4 | 0,1,4 | 2,2,5,8 | 1,1,5 |
5 | 4 | 2 | 7 |
6 | 1,1,9 | 7,8 | |
7 | 2 | 3,6,9 | 7 |
8 | 7,8 | 2,6 | |
9 | 2 | 7 | 3,7,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 18 | 69 |
G7 | 253 | 486 | 413 |
G6 | 8601 1678 3559 | 0410 1074 0064 | 7476 2724 5635 |
G5 | 9067 | 3845 | 1884 |
G4 | 00774 62200 99074 86954 51133 60179 60771 | 37234 97043 41691 15167 98924 50020 34417 | 99140 21630 13901 93861 38083 56623 24866 |
G3 | 27853 37900 | 44177 87413 | 50994 37434 |
G2 | 63987 | 55950 | 52404 |
G1 | 81469 | 86744 | 67582 |
ĐB | 012311 | 994609 | 758798 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,0,1 | 9 | 1,4 |
1 | 1 | 0,3,7,8 | 3 |
2 | 0,4 | 3,4 | |
3 | 3 | 4 | 0,4,5 |
4 | 3,4,5 | 0 | |
5 | 3,3,4,9 | 0 | |
6 | 7,9 | 4,7 | 1,6,9 |
7 | 1,4,4,7,8,9 | 4,7 | 6 |
8 | 7 | 6 | 2,3,4 |
9 | 1 | 4,8 |
10HI - 1HI - 9HI - 18HI - 5HI - 15HI - 19HI - 7HI | ||||||||||||
ĐB | 94736 | |||||||||||
Giải 1 | 47686 | |||||||||||
Giải 2 | 1859118600 | |||||||||||
Giải 3 | 584559576489581143060571922468 | |||||||||||
Giải 4 | 4407387014941970 | |||||||||||
Giải 5 | 228251599925716221176165 | |||||||||||
Giải 6 | 526301826 | |||||||||||
Giải 7 | 78215065 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6,7 |
1 | 7,9 |
2 | 1,5,6,6 |
3 | 6 |
4 | |
5 | 0,5,9 |
6 | 2,4,5,5,8 |
7 | 0,0,8 |
8 | 1,2,6 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,7,7 | 0 |
0,2,8,9 | 1 |
6,8 | 2 |
3 | |
6,9 | 4 |
2,5,6,6 | 5 |
0,2,2,3,8 | 6 |
0,1 | 7 |
6,7 | 8 |
1,5 | 9 |
08 | 10 | 26 | 29 | 35 | 39 |
Giá trị Jackpot: 108.003.726.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 108.003.726.500 | |
Giải nhất | 65 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 3.167 | 300.000 | |
Giải ba | 51.819 | 30.000 |
03 | 09 | 18 | 20 | 30 | 53 | 48 |
Giá trị Jackpot 1: 276.667.996.350 đồng Giá trị Jackpot 2: 5.659.464.400 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 276.667.996.350 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 5.659.464.400 |
Giải nhất | 23 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 2.148 | 500.000 | |
Giải ba | 48.015 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 320 | 207 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 207 | 320 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
826 | 354 | 675 | 410 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
150 | 259 | 128 | ||||||||||||
098 | 412 | 396 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
490 | 662 | 940 | 341 | |||||||||||
555 | 619 | 688 | 008 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 159 | 705 | 39 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 125 | 150 | 824 | 680 | 110 | 350N | ||||||||
Nhì | 879 | 599 | 819 | 53 | 210N | |||||||||
002 | 264 | 594 | ||||||||||||
Ba | 827 | 428 | 006 | 525 | 126 | 100N | ||||||||
449 | 291 | 099 | 369 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 25 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 51 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 424 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4317 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Chúng tôi cam kết:
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 123456 và giải đặc biệt hôm nay là 123456 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
Dò kết quả:
Đặc điểm:
Miền | Giờ quay | Kênh quay |
---|---|---|
Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
📢 Gợi ý chuyển đổi 👉 [Tải App Xổ Số miễn phí] – Tra cứu mọi lúc mọi nơi
👉 [Nhận thông báo kết quả hàng ngày] – Không bỏ lỡ bất kỳ giải nào
👉 [Theo dõi bảng thống kê xổ số] – Hỗ trợ lựa chọn con số may mắn
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, cầu số… từ đội ngũ của chúng tôi.